Poslední den roku jsme uspořádali pohodový běh po vlečce pro všechny, kdo mají rádi pohyb.
Slunečné, ale mrazivé počasí a k tomu silný vítr neodradil čtrnáct nadšenců, kteří se postavili na start . Vítězem se stal Jan Havran s časem 17.31.
Po závodě jsme vše zhodnotili u čaje a medoviny. Výsledky najdete níže.
Přejeme všem hodně štěstí v roce 2016 a mnoho sportovních úspěchů.
Těšíme se naviděnou třeba na "Úterním běhání".
VÝSLEDKY Silvestrovského běhu na 5km.
| 1. | Jan Havran | 17.31 | 
| 2. | Daniel Petr | 18.53 | 
| 3. | Jiří Fliedr | 20.58 | 
| 3. | Jiří Bartoň | 20.58 | 
| 5. | Pavel Trnka | 22.00 | 
| 6. | Eliška Holcová | 22.22 | 
| 7. | Jaroslav Holec | 22.32 | 
| 8. | Petr Kapoun | 22.36 | 
| 9. | Jan Kapoun | 24.28 | 
| 10. | Petr Vlček | 26.00 | 
| 11. | Tereza Srnská | 31.41 | 
| 12. | Markéta Drašarová | 33.21 | 
| 13. | Kateřina Mufová | 33.29 | 
| 14. | Lucie Drašarová | 33.29 | 
